МОРЕ — СЕЗОН 2023
Стоимость проезда на Черноморское побережье Краснодарского края — сезон 2023
Пункт прибытия | Стоимость проезда в одну сторону, руб. | Стоимость проезда туда и обратно, руб. |
п.Лазаревское | 1800 | 3500 |
п.Мамедова Щель | 1800 | 3500 |
п.Аше | 1800 | 3500 |
п.Макопсе | 1800 | 3500 |
п.Шепси | 1800 | 3400 |
п.Дедеркой | 1800 | 3400 |
г.Туапсе | 1800 | 3300 |
п.Агой | 1800 | 3300 |
п.Небуг | 1800 | 3300 |
п.Ольгинка | 1800 | 3200 |
п.Новомихайловский | 1700 | 3000 |
п.Пляхо | 1700 | 3000 |
п.Лермонтово | 1600 | 2800 |
п.Джубга | 1600 | 2800 |
г.Краснодар | 1400 | 2600 |
ст.Воронежская | 1300 | 2500 |
ст.Ладожская | 1300 | 2500 |
г.Кропоткин | 1300 | 2500 |
г.Армавир | 1200 | 2400 |
п.Бжид (поворот на бухту Инал) | 1600 | 2800 |
п.Архипо-Осиповка | 1600 | 2800 |
п.Возрождение | 1700 | 3000 |
п.Пшада (поворот на Криницу и Бетту) | 1700 | 3000 |
с.Дивноморское | 1700 | 3000 |
г.Геленджик | 1700 | 3000 |
с.Кабардинка | 1800 | 3200 |
г.Новороссийск | 1800 | 3500 |
ст. Натухаевская | 1800 | 3500 |
п.Рассвет | 1800 | 3500 |
г.Анапа | 1800 | 3500 |
п.Джемете | 1800 | 3500 |
п.Витязево | 1800 | 3500 |
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК НА МОРЕ
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ ВЫБРАННОЙ КАТЕГОРИИ НА 3, 5 ,7 ДНЕЙ
ИЮНЬ 2023г.
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах эконом класса на 7 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 8000 | 9500 | 9800 | 11900 |
п.Новомихайловский | 5400 | 6450 | 6750 | 8500 | 8250 | 10700 |
п.Лермонтово | 5200 | 6250 | 6550 | 8300 | 8050 | 10500 |
п.Джубга | 5200 | 6250 | 6550 | 8300 | 8050 | 10500 |
п.Архипо-Осиповка | 5500 | 6550 | 7050 | 8800 | 8750 | 11200 |
с.Дивноморское | 5700 | 6750 | 7250 | 9000 | 8950 | 11400 |
г.Геленджик | 5700 | 6750 | 7250 | 9000 | 8950 | 11400 |
ИЮЛЬ 2023г.
(стоимость туров с 01.07.2023г. по 19.07.2023г.)
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах эконом класса на 7 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 8500 | 11000 | 10500 | 14000 |
п.Новомихайловский | 5850 | 7050 | 7500 | 9500 | 9300 | 12100 |
п.Лермонтово | 5650 | 6850 | 7300 | 9300 | 9100 | 11900 |
п.Джубга | 5650 | 6850 | 7300 | 9300 | 9100 | 11900 |
п.Архипо-Осиповка | 5800 | 7150 | 7550 | 10050 | 9450 | 12950 |
с.Дивноморское | 6000 | 7350 | 7750 | 10250 | 9650 | 13150 |
г.Геленджик | 6000 | 7350 | 7750 | 10250 | 9650 | 13150 |
ИЮЛЬ -АВГУСТ 2023г.
(стоимость туров с 20.07.2023г. по 31.08.2023г.)
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах эконом класса на 7 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 9250 | 11750 | 11550 | 15050 |
п.Новомихайловский | 6150 | 7500 | 8000 | 10250 | 10000 | 13150 |
п.Лермонтово | 5950 | 7300 | 7800 | 10050 | 9800 | 12950 |
п.Джубга | 5950 | 7300 | 7800 | 10050 | 9800 | 12950 |
п.Архипо-Осиповка | 6100 | 7750 | 8050 | 10800 | 10150 | 14000 |
с.Дивноморское | 6300 | 7950 | 8250 | 11000 | 10350 | 14200 |
г.Геленджик | 6300 | 7950 | 8250 | 11000 | 10350 | 14200 |
СЕНТЯБРЬ 2023 г.
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах эконом класса на 7 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 8500 | 10750 | 10500 | 13650 |
п.Новомихайловский | 5550 | 6750 | 7000 | 9000 | 8600 | 11400 |
п.Лермонтово | 5350 | 6550 | 6800 | 8800 | 8400 | 11200 |
п.Джубга | 5350 | 6550 | 6800 | 8800 | 8400 | 11200 |
п.Архипо-Осиповка | 5650 | 7000 | 7300 | 9550 | 9100 | 12250 |
с.Дивноморское | 5850 | 7200 | 7500 | 9750 | 9300 | 12450 |
г.Геленджик | 5850 | 7200 | 7500 | 9750 | 9300 | 12450 |
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:
1. Номер эконом класса: мебелированная комната с вентилятором. Душ с горячей водой круглосуточно находится на этаже или во дворе. Туалет (унитаз или чаша генуя) на этаже или во дворе. Душ и туалет рассчитан на 2-3 номера; оборудованы кухни для самостоятельного приготовления пищи (плита, посуда, холодильники, чайники ).
2. Номер с удобствами: мебелированная комната; душ, туалет, кондиционер, телевизор и холодильник находятся в номере. На этаже либо во дворе оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи.
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ :
— Дети до 3х лет имеют скидку 50% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию дети до 3х лет не занимающие отдельное спальное место оплачивают стоимость коммунальных услуг: использование воды при купании и приготовлении пищи, использование туалета.
— Дети с 3х лет до 7 лет имеют скидку 20% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию на основном месте скидок нет.
— Дети с 8 лет скидкой на проезд и проживание не пользуются.
СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА 4,6 И БОЛЕЕ ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ УТОЧНЯЙТЕ .
График заездов на Черноморское побережье Краснодарского края сезон 2023
1 НАПРАВЛЕНИЕ (СОЧИНСКОЕ) г.Армавир г.Кропоткин ст.Ладожская ст.Воронежская г. Краснодар г.Горячий Ключ п.Джубга, п.Лермонтово, п.Пляхо, п.Новомихайловский, п.Ольгинка, п.Небуг, п. Агой, г.Туапсе, п.Дедеркой п.Шепси, п.Макопсе п.Аше п.Мамедова Щель п.Лазаревское |
2 НАПРАВЛЕНИЕ (АНАПСКОЕ) г.Армавир г.Кропоткин ст.Ладожская ст.Воронежская г. Краснодар г.Горячий ключ п.Джубга п.Бжид п. Архипо-Осиповка п.Пшада п.Возрождение п.Дивноморское г.Геленджик, п.Кабардинка, г.Новороссийск ст.Натухаевская п.Рассвет г.Анапа, п.Джемете, п.Витязево |
||
Выезды на побережье | Выезды с побережья | Выезды на побережье | Выезды с побережья |
02.06.23 | 04.06.23 | ||
07.06.23 | 08.06.23 | ||
09.06.23 | 10.06.23 | ||
11.06.23 | 12.06.23 | ||
13.06.23 | 14.06.23 | ||
20.06.23 | 21.06.23 | 15.06.23 | 16.06.23 |
22.06.23 | 23.06.23 | 17.06.23 | 18.06.23 |
24.06.23 | 25.06.23 | 19.06.23 | 20.06.23 |
26.06.23 | 27.06.23 | 21.06.23 | 22.06.23 |
28.06.23 | 29.06.23 | 23.06.23 | 24.06.23 |
30.06.23 | 01.07.23 | 25.06.23 | 26.06.23 |
27.06.23 | 28.06.23 | ||
29.06.23 | 30.06.23 | ||
С 01.07.2023-31.08.2023 туры туда и обратно ЕЖЕДНЕВНЫЕ | С 01.07.2023-31.08.2023 туры туда и обратно ЕЖЕДНЕВНЫЕ | ||
01.09.23 | 02.09.23 | 01.09.23 | 02.09.23 |
03.09.23 | 04.09.23 | 03.09.23 | 04.09.23 |
05.09.23 | 06.09.23 | 05.09.23 | 06.09.23 |
07.09.23 | 08.09.23 | 07.09.23 | 08.09.23 |
09.09.23 | 10.09.23 | 09.09.23 | 10.09.23 |
11.09.23 | 12.09.23 | ||
13.09.23 | 14.09.23 | ||
15.09.23 | 16.09.23 | ||
17.09.23 | 18.09.23 | ||
19.09.23 | 20.09.23 |
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах «Кинг Лонг» туристического класса. Автобусы оснащены кондиционерами, телевизором, отдельным местом для багажа, откидными мягкими сиденьями.
Звоните, интересуйтесь, путешествуйте с нами!
Туристическое агентство
«Фортуна-Тур»
Наш адрес:
Ставропольский край, г. Георгиевск
ул. Калинина, 9 (гостиница «Юбилейная» центральный вход)
тел. 8 (928) 814-92-72, 8 (918) 88-00-234, 8 (961) 486-10-06
E-mail: fortuna-tur.f@yandex.ru