прайс-лист. море
Стоимость проезда на Черноморское побережье Краснодарского края — сезон 2026
| Пункт прибытия | Стоимость проезда в одну сторону, руб. | Стоимость проезда туда и обратно, руб. |
| п.Лазаревское | 2700 | 4900 |
| п.Мамедова Щель | 2700 | 4900 |
| п.Аше | 2700 | 4900 |
| п.Макопсе | 2700 | 4900 |
| п.Шепси | 2700 | 4900 |
| п.Дедеркой | 2700 | 4900 |
| г.Туапсе | 2700 | 4900 |
| п.Агой | 2700 | 4900 |
| п.Небуг | 2700 | 4900 |
| п.Ольгинка | 2500 | 4700 |
| п.Новомихайловский | 2500 | 4700 |
| п.Пляхо | 2400 | 4500 |
| п.Лермонтово | 2400 | 4500 |
| п.Джубга | 2400 | 4500 |
| г.Краснодар | 1900 | 3400 |
| ст.Воронежская | 1900 | 3400 |
| ст.Ладожская | 1900 | 3400 |
| г.Кропоткин | 1900 | 3400 |
| г.Армавир | 1900 | 3400 |
| п.Бжид (поворот на бухту Инал) | 2400 | 4500 |
| п.Архипо-Осиповка | 2400 | 4500 |
| п.Возрождение | 2500 | 4700 |
| п.Пшада (поворот на Криницу и Бетту) | 2500 | 4700 |
| с.Дивноморское | 2500 | 4700 |
| г.Геленджик | 2500 | 4700 |
| с.Кабардинка | 2500 | 4700 |
| г.Новороссийск | 2700 | 4900 |
| ст. Натухаевская | 2700 | 4900 |
| п.Рассвет | 2700 | 4900 |
| г.Анапа | 2700 | 4900 |
| п.Джемете | 2700 | 4900 |
| п.Витязево | 2700 | 4900 |
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК НА МОРЕ
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ НА 3, 5 ,7 ДНЕЙ
ИЮНЬ 2026г.
| населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня | В номерах с удобствами на 3 дня | В номерах эконом класса на 5 дней | В номерах эконом на 7 дней | В номерах с удобствами на 5 дней | В номерах с удобствами на 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| п.Лазаревское | - | - | 10650 | 12950 | 14150 | 17850 |
| п.Агой | 7800 | 9600 | 9750 | 11850 | 12750 | 16050 |
| п.Новомихайловский | 7850 | 9650 | 9700 | 11700 | 12700 | 15900 |
| п.Лермонтово | 7650 | 9300 | 9500 | 11500 | 12250 | 15350 |
| п.Джубга | 7650 | 9300 | 9500 | 11500 | 12250 | 15350 |
| п.Архипо-Осиповка | 7800 | 9600 | 9750 | 11850 | 12750 | 16050 |
| с.Дивноморское | 8150 | 10100 | 10200 | 12400 | 13450 | 16950 |
| г.Геленджик | 8150 | 10100 | 10200 | 12400 | 13450 | 16950 |
ИЮЛЬ 2026г.
(стоимость туров с 01.07.2026г. по 19.07.2026г.)
| населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня | В номерах с удобствами на 3 дня | В номерах эконом класса на 5 дней | В номерах эконом на 7 дней | В номерах с удобствами на 5 дней | В номерах с удобствами на 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| п.Лазаревское | - | - | 12150 | 15050 | 17900 | 23100 |
| п.Агой | 8550 | 11250 | 11000 | 13600 | 15500 | 19900 |
| п.Новомихайловский | 8600 | 11150 | 10950 | 13450 | 15200 | 19400 |
| п.Лермонтово | 8250 | 10650 | 10500 | 12900 | 14500 | 18500 |
| п.Джубга | 8250 | 10650 | 10500 | 12900 | 14500 | 18500 |
| п.Архипо-Осиповка | 8550 | 11250 | 11000 | 13600 | 15500 | 19900 |
| с.Дивноморское | 8900 | 11750 | 11450 | 14150 | 16200 | 20800 |
| г.Геленджик | 8900 | 11750 | 11450 | 14150 | 16200 | 20800 |
ИЮЛЬ -АВГУСТ 2026г.
(стоимость туров с 20.07.2026г. по 10.09.2026г.)
| населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня | В номерах с удобствами на 3 дня | В номерах эконом класса на 5 дней | В номерах эконом на 7 дней | В номерах с удобствами на 5 дней | В номерах с удобствами на 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| п.Лазаревское | - | - | 13150 | 16450 | 20400 | 26600 |
| п.Агой | 9150 | 12450 | 12000 | 15000 | 17500 | 22700 |
| п.Новомихайловский | 9200 | 12350 | 11950 | 14850 | 17200 | 22200 |
| п.Лермонтово | 8850 | 11850 | 11500 | 14300 | 16500 | 21300 |
| п.Джубга | 8850 | 11850 | 11500 | 14300 | 16500 | 21300 |
| п.Архипо-Осиповка | 9150 | 12450 | 12000 | 15000 | 17500 | 22700 |
| с.Дивноморское | 9500 | 13250 | 12450 | 15550 | 18700 | 24300 |
| г.Геленджик | 9500 | 13250 | 12450 | 15550 | 18700 | 24300 |
С 11 СЕНТЯБРЯ 2026 г.
| населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня | В номерах с удобствами на 3 дня | В номерах эконом класса на 5 дней | В номерах эконом класса на 7 дней | В номерах с удобствами на 5 дней | В номерах с удобствами на 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| п.Лазаревское | - | - | - | - | - | - |
| п.Новомихайловский | 8300 | 10400 | 10450 | 12750 | 13950 | 17650 |
| п.Лермонтово | 7950 | 9900 | 10000 | 12200 | 13250 | 16750 |
| п.Джубга | 7950 | 9900 | 10000 | 12200 | 13250 | 16750 |
| п.Архипо-Осиповка | 8250 | 10500 | 10500 | 12900 | 14250 | 18150 |
| с.Дивноморское | 8600 | 11000 | 10950 | 13450 | 14950 | 19050 |
| г.Геленджик | 8600 | 11000 | 10950 | 13450 | 14950 | 19050 |
ПРОЖИВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННО В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:
1. Номер эконом класса: мебелированная комната с вентилятором. Душ с горячей водой круглосуточно, находится на этаже или во дворе. Туалет (унитаз или чаша генуя) на этаже или во дворе. Душ и туалет рассчитан на 2-3 номера; оборудованы кухни для самостоятельного приготовления пищи (плита, посуда, холодильники, чайники ).
2. Номер с удобствами: мебелированная комната; душ, туалет, кондиционер, телевизор и холодильник находятся в номере. На этаже либо во дворе оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи.
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ :
— Дети до 3х лет имеют скидку 50% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию дети до 3х лет не занимающие отдельное спальное место оплачивают стоимость коммунальных услуг: использование воды при купании и приготовлении пищи, использование туалета.
— Дети с 3х лет до 7 лет имеют скидку 20% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию на основном месте скидок нет.
— Дети с 8 лет скидкой на проезд и проживание не пользуются.
СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА 4,6 И БОЛЕЕ ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ УТОЧНЯЙТЕ .
Звоните, интересуйтесь, путешествуйте с нами!
Туристическое агентство
«Фортуна-Тур»
Наш адрес:
Ставропольский край, г. Георгиевск
ул. Калинина, 9 (гостиница «Юбилейная» центральный вход)
тел. 8 (928) 814-92-72, 8 (918) 88-00-234, 8 (961) 486-10-06
E-mail: fortuna-tur.f@yandex.ru





