11.03.2025
МОРЕ 2025
График заездов на Черноморское побережье Краснодарского края сезон 2025
1 НАПРАВЛЕНИЕ (СОЧИНСКОЕ)
г.Армавир г.Кропоткин ст.Ладожская ст.Воронежская г. Краснодар г.Горячий Ключ п.Джубга, п.Лермонтово, п.Пляхо, п.Новомихайловский, п.Ольгинка, п.Небуг, п. Агой, г.Туапсе, п.Дедеркой п.Шепси, п.Макопсе п.Аше п.Мамедова Щель п.Лазаревское |
2 НАПРАВЛЕНИЕ (АНАПСКОЕ)
г.Армавир г.Кропоткин ст.Ладожская ст.Воронежская г. Краснодар г.Горячий ключ п.Джубга п.Бжид п. Архипо-Осиповка п.Пшада п.Возрождение п.Дивноморское г.Геленджик, п.Кабардинка, г.Новороссийск ст.Натухаевская п.Рассвет г.Анапа, п.Джемете, п.Витязево |
||
Выезды на побережье | Выезды с побережья | Выезды на побережье | Выезды с побережья |
06.06.25 | 08.06.25 | ||
09.06.25 | 10.06.25 | ||
11.06.25 | 12.06.25 | ||
13.06.25 | 14.06.25 | ||
15.06.25 | 16.06.25 | ||
17.06.25 | 18.06.25 | ||
19.06.25 | 20.06.25 | ||
20.06.25 | 21.06.25 | 21.06.25 | 22.06.25 |
22.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 24.06.25 |
24.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 26.06.25 |
26.06.25 | 27.06.25 | 27.06.25 | 28.06.25 |
28.06.25 | 29.06.25 | 29.06.25 | 30.06.25 |
30.06.25 | 01.07.25 | 01.07.25 | 02.07.25 |
С 01.07.2025-31.08.2025 выезды туда и обратно ЕЖЕДНЕВНЫЕ | С 02.07.2025-10.09.2025 выезды туда и обратно ЕЖЕДНЕВНЫЕ | ||
02.09.25 | 03.09.25 | 11.09.25 | 12.09.25 |
04.09.25 | 05.09.25 | 13.09.25 | 14.09.25 |
06.09.25 | 07.09.25 | 15.09.25 | 16.09.25 |
08.09.25 | 09.09.25 | 17.09.25 | 18.09.25 |
19.09.25 | 20.09.25 |
Стоимость проезда на Черноморское побережье Краснодарского края — сезон 2025
Пункт прибытия | Стоимость проезда в одну сторону, руб. | Стоимость проезда туда и обратно, руб. |
п.Лазаревское | 2500 | 4500 |
п.Мамедова Щель | 2500 | 4500 |
п.Аше | 2500 | 4500 |
п.Макопсе | 2500 | 4500 |
п.Шепси | 2500 | 4500 |
п.Дедеркой | 2500 | 4500 |
г.Туапсе | 2500 | 4500 |
п.Агой | 2500 | 4500 |
п.Небуг | 2500 | 4500 |
п.Ольгинка | 2300 | 4300 |
п.Новомихайловский | 2300 | 4300 |
п.Пляхо | 2200 | 4100 |
п.Лермонтово | 2200 | 4100 |
п.Джубга | 2200 | 4100 |
г.Краснодар | 1900 | 3400 |
ст.Воронежская | 1900 | 3400 |
ст.Ладожская | 1900 | 3400 |
г.Кропоткин | 1900 | 3400 |
г.Армавир | 1900 | 3400 |
п.Бжид (поворот на бухту Инал) | 2200 | 4100 |
п.Архипо-Осиповка | 2200 | 4100 |
п.Возрождение | 2300 | 4300 |
п.Пшада (поворот на Криницу и Бетту) | 2300 | 4300 |
с.Дивноморское | 2300 | 4300 |
г.Геленджик | 2300 | 4300 |
с.Кабардинка | 2300 | 4300 |
г.Новороссийск | 2500 | 4500 |
ст. Натухаевская | 2500 | 4500 |
п.Рассвет | 2500 | 4500 |
г.Анапа | 2500 | 4500 |
п.Джемете | 2500 | 4500 |
п.Витязево | 2500 | 4500 |
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК НА МОРЕ
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ НА 3, 5 ,7 ДНЕЙ
ИЮНЬ 2025г.
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах эконом на 7 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 10000 | 12200 | 13500 | 17100 |
п.Новомихайловский | 7150 | 8950 | 8800 | 10600 | 11800 | 14800 |
п.Лермонтово | 6950 | 8750 | 8600 | 10400 | 11600 | 14600 |
п.Джубга | 6950 | 8750 | 8600 | 10400 | 11600 | 14600 |
п.Архипо-Осиповка | 7250 | 9050 | 9100 | 11100 | 12100 | 15300 |
с.Дивноморское | 7450 | 9550 | 9300 | 11300 | 12800 | 16200 |
г.Геленджик | 7450 | 9550 | 9300 | 11300 | 12800 | 16200 |
ИЮЛЬ 2025г.
(стоимость туров с 01.07.2025г. по 19.07.2025г.)
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах эконом на 7 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 11500 | 14300 | 17500 | 22700 |
п.Новомихайловский | 8050 | 10450 | 10300 | 12700 | 14300 | 18300 |
п.Лермонтово | 7550 | 9650 | 9600 | 11800 | 13100 | 16700 |
п.Джубга | 7550 | 9650 | 9600 | 11800 | 13100 | 16700 |
п.Архипо-Осиповка | 8000 | 10550 | 10350 | 12850 | 14600 | 18800 |
с.Дивноморское | 8350 | 11350 | 10800 | 13400 | 15800 | 20400 |
г.Геленджик | 8350 | 11350 | 10800 | 13400 | 15800 | 20400 |
С 20 ИЮЛЯ -АВГУСТ -10 СЕНТЯБРЯ 2025г.
(стоимость туров с 20.07.2025г. по 10.09.2025г.)
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах эконом на 7 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | 12500 | 15700 | 20000 | 26200 |
п.Новомихайловский | 8650 | 11350 | 11300 | 14100 | 15800 | 20400 |
п.Лермонтово | 8300 | 10850 | 10850 | 13550 | 15100 | 19500 |
п.Джубга | 8300 | 10850 | 10850 | 13550 | 15100 | 19500 |
п.Архипо-Осиповка | 8600 | 11750 | 11350 | 14250 | 16600 | 21600 |
с.Дивноморское | 8950 | 12850 | 11800 | 14800 | 18300 | 23900 |
г.Геленджик | 8950 | 12850 | 11800 | 14800 | 18300 | 23900 |
С 11 СЕНТЯБРЯ 2025 г.
населенный пункт | В номерах эконом класса на 3 дня |
В номерах с удобствами на 3 дня |
В номерах эконом класса на 5 дней |
В номерах эконом класса на 7 дней |
В номерах с удобствами на 5 дней |
В номерах с удобствами на 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
п.Лазаревское | — | — | — | — | — | — |
п.Новомихайловский | 7750 | 9850 | 9800 | 12000 | 13300 | 16900 |
п.Лермонтово | 7250 | 9350 | 9100 | 11100 | 12600 | 16000 |
п.Джубга | 7250 | 9350 | 9100 | 11100 | 12600 | 16000 |
п.Архипо-Осиповка | 7850 | 9950 | 10100 | 12500 | 13600 | 17400 |
с.Дивноморское | 8050 | 10450 | 10300 | 12700 | 14300 | 18300 |
г.Геленджик | 8050 | 10450 | 10300 | 12700 | 14300 | 18300 |
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:
1. Номер эконом класса: мебелированная комната с вентилятором. Душ с горячей водой круглосуточно находится на этаже или во дворе. Туалет (унитаз или чаша генуя) на этаже или во дворе. Душ и туалет рассчитан на 2-3 номера; оборудованы кухни для самостоятельного приготовления пищи (плита, посуда, холодильники, чайники ).
2. Номер с удобствами: мебелированная комната; душ, туалет, кондиционер, телевизор и холодильник находятся в номере. На этаже либо во дворе оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи.
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ :
— Дети до 3х лет имеют скидку 50% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию дети до 3х лет не занимающие отдельное спальное место оплачивают стоимость коммунальных услуг: использование воды при купании и приготовлении пищи, использование туалета.
— Дети с 3х лет до 7 лет имеют скидку 20% на проезд в автобусе и занимают своё отдельное место, по проживанию на основном месте скидок нет.
— Дети с 8 лет скидкой на проезд и проживание не пользуются.
СТОИМОСТЬ ТУРОВ НА 4,6 И БОЛЕЕ ДНЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ УТОЧНЯЙТЕ .
Звоните, интересуйтесь, путешествуйте с нами!
Туристическое агентство
«Фортуна-Тур»
Наш адрес:
Ставропольский край, г. Георгиевск
ул. Калинина, 9 (гостиница «Юбилейная» центральный вход)
тел. 8 (928) 814-92-72, 8 (918) 88-00-234, 8 (961) 486-10-06
E-mail: fortuna-tur.f@yandex.ru