график заездов. море
График заездов на Черноморское побережье Краснодарского края
1 направление "Анапское": автобус "КИНГ ЛОНГ" (52 места), "КИНГ ЛОНГ" (51 место), "ИВЕКО ДЭЙЛИ" (20 мест). г.Кропоткин, ст.Ладожская, г.Краснодар, г.Горячий ключ, п.Джубга, п.Бжид, п. Архипо-Осиповка, п.Пшада, с.Возрождение, п.Дивноморское, г.Геленджик, п.Кабардинка, г.Новороссийск, ст.Натухаевская, п.Рассвет, г.Анапа, п.Джемете, п.Витязево Выезды в ночь туда /в ночь оттуда | 2 направление "Сочинское": автобус- "САНЛОНГ" (35 мест), "Голден Дрэгон" (45 мест) "ИВЕКО ДЭЙЛИ" (21 место). г.Кропоткин, ст.Ладожская, г.Краснодар, г.Горячий ключ, п.Джубга, п.Лермонтово, п.Новомихайловский, п.Пляхо, п.Ольгинка, п.Небуг, п. Агой, г.Туапсе, п.Дедеркой, п.Шепси, п.Макопсе, п.Аше, п.Мамедова Щель, п. Лазаревское: Выезды в ночь туда /в ночь оттуда | ||
---|---|---|---|
Выезд на побережье | Выезд с побережья | Выезд на побережье | Выезд с побережья |
15.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 17.06.2021 |
17.06.2021 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 19.06.2021 |
19.06.2021 | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 21.06.2021 |
21.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 23.06.2021 |
23.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 |
25.06.2021 | 26.06.2021 | 26.06.2021 | 27.06.2021 |
27.06.2021 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 |
29.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 |
с 01.07.2021-31.08.2021 выезды автобусов ежедневные | с 02.07.2021-31.08.2021 выезды автобусов ежедневные | с 02.07.2021-31.08.2021 выезды автобусов ежедневные | с 03.07.2021-31.08.2021 выезды автобусов ежедневные |
01.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 04.09.2021 | 04.09.2021 | 05.09.2021 |
05.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 |
07.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 11.09.2021 |
11.09.2021 | 12.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 |
13.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 |
15.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 |
17.09.2021 | 18.09.2021 | ||
19.09.2021 | 20.09.2021 |
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах «Санлонг», «Голден Дрэгон», «Кинг Лонг», и «Ивеко Дейли» оснащённых кондиционерами, телевизорами, отдельным местом для багажа, откидными мягкими сиденьями.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ И МЕСТУ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ И МЕСТУ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ/ С ПОБЕРЕЖЬЯ НА 2021 ГОД МАРШРУТ: НОВОПАВЛОВСК-ЛАЗАРЕВСКОЕ-НОВОПАВЛОВСК |
||||||
Наименование пункта отправления и места посадки на побережье |
Время отправления | Наименование пункта отправления и места посадки с побережья | Время отправления | |||
на побережье |
с побережья |
|||||
Новопавловск (автовокзал от шлагбаума) ул.Ставропольская,108 |
19-15 |
Лазаревское (автобусная остановка «Автокасса Лазаревская», ул.Лазарева, 96 «А».) |
18-00 |
|||
Георгиевск ( автобусная остановка «Жданова» ул.Калинина,97 – площадка перед рестораном «Золотой век»). |
20-00 |
Мамедова Щель (автобусная остановка «Кольцевая»), ул.Победы |
18-10 |
|||
Лысогорская, автобусная остановка «Ивушка» по трассе |
20-15 |
Аше (автобусная остановка «Аше» по трассе) |
18-20 |
|||
Нижнеподкумский (автобусная остановка по трассе) |
20-20 |
Макопсе (автобусная остановка «Верхнее Макопсе») |
18-30 |
|||
Пятигорск ( ж/д вокзал от памятника Кирову). |
21-00 |
Шепси (автобусная остановка «Пансионат Юбилейный» , ул.Сочинская,45) поворот на ж/д вокзал |
18-40 |
|||
Иноземцево (от ТЦ «Жемчужина» — ул.Гагарина,186) |
21-15 |
Дедеркой (автобусная остановка по трассе «ул.Клубная».) |
18-55 |
|||
Минеральные Воды (от ТЦ « Вершина» автобусная остановка- Проспект 22 Партсъезда, 102 ). |
21-45 |
Туапсе (автобусная остановка «ДК Нефтяников» рядом с магазином «Магнит», ул.Сочинская,11) |
19-10 |
|||
Курсавка (по трассе, остановка «Автокасса» — перед мостом). |
22-30 |
Агой (напротив магазина «Пятерочка», ул.Центральная,33 «в») |
19-25 |
|||
Невинномысск (напротив магазина Эльдорадо, возле кафе «Минутка».) |
23-00 |
Небуг (трасса-автобусная остановка «Аквапарк»). |
19-40 |
|||
Армавир (остановка по трассе за светофором) |
23-55 |
Ольгинка (автобусная остановка «Ольгинка-центр» напротив кафе «Лагуна». |
20-00 |
|||
Кропоткин (автобусная остановка «Автоколонна №1493») |
00-40 |
Новомихайловский (автостанция, ул.Мира,73а). |
20-10 |
|||
Ладожская ( рынок «Придорожный» 77-ой км) |
01-30 |
Лермонтово (автобусная остановка п.Лермонтово, пересечение ул.Набережная и Новороссийское шоссе) |
20-30 |
|||
Джубга (центр от Сбербанка, ул.Советская,2) |
21-00 |
|||||
Горячий Ключ ( автобусная остановка «Новое Заречье») |
21-30 |
|||||
Краснодар (автозаправочная станция «Лукойл» ул.Крылатая 3 «а») | 22-30 | |||||
ст.Воронежская ( продуктовый рынок 47-ой км. рядом с кафе «Уют») | 23-00 | |||||
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ И МЕСТУ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ/ С ПОБЕРЕЖЬЯ НА 2021 ГОД МАРШРУТ: НОВОПАВЛОВСК-ВИТЯЗЕВО-НОВОПАВЛОВСК |
||||||
Наименование пункта отправления и места посадки на побережье | Время отправления | Наименование пункта отправления и места посадки с побережья | Время отправления | |||
на побережье | с побережья | |||||
Новопавловск (автовокзал от шлагбаума) ул.Ставропольская,108 | 19-15 | Витязево (автобусная остановка «Пансионат Аквамарин») ул.Горького, 42 | 15-00 | |||
Георгиевск ( автобусная остановка «Жданова» ул.Калинина,97 – площадка перед рестораном «Золотой век»). | 20-00 | Джемете (от памятника «Самолет») Пионерский проспект | 15-15 | |||
Лысогорская, автобусная остановка «Ивушка» по трассе | 20-15 | Анапа (автобусная остановка «Санаторий Анапа», напротив Северного рынка). | 15-30 | |||
Нижнеподкумский (автобусная остановка по трассе) | 20-20 | Рассвет (автобусная остановка «Рассвет») | 15-45 | |||
Пятигорск ( ж/д вокзал от памятника Кирову). | 21-00 | Натухаевская (автобусная остановка «Натухаевская-1» по ул.Шоссейной) | 16-00 | |||
Иноземцево (от ТЦ «Жемчужина» , ул.Гагарина,186) | 21-15 | Новороссийск ( автобусная остановка «Судостальская улица», рядом с Армянской Церковью. | 16-30 | |||
Минеральные Воды (от ТЦ « Вершина» автобусная остановка- Проспект 22 Партсъезда, 102 ). | 21-45 | Кабардинка (Автокасса) ул.Революционная,71 | 17-15 | |||
Курсавка (по трассе, остановка «Автокасса» — перед мостом). | 22-30 | Геленджик (автовокзал-новый, адрес: ул.Объездная,3) | 18-00 | |||
Невинномысск (напротив магазина Эльдорадо, возле кафе «Минутка».) | 23-00 | Дивноморское (автобусная остановка «Кемпинг» при въезде в Дивноморское, пересечение ул.Ленина и ул.Черноморская, ориентир-агентство недвижимости.) | 18-30 | |||
Армавир (остановка по трассе за светофором) | 23-55 | Возрождение (автобусная остановка п.Возрождение 15-ый км.) | 18-50 | |||
Кропоткин (автобусная остановка «Автоколонна №1493») | 00-40 | Пшада (автобусная остановка «п.Пшада-Продуктовый рынок» | 19-15 | |||
Ладожская ( рынок «Придорожный» 77-ой км) | 01-30 | Архипо-Осиповка (от Креста) ул. Красных Партизан | 19-40 | |||
Бжид (автобусная остановка п.Бжид) | 20-00 | |||||
Джубга (центр от Сбербанка, ул.Советская,2) | 20-30 | |||||
Горячий Ключ (автобусная остановка «Новое Заречье») | 21-00 | |||||
Краснодар (автозаправочная станция «Лукойл» ул.Крылатая,3 «А») | 22-00 | |||||
ст.Воронежская
( продуктовый рынок- 47-ой км. рядом с кафе «Уют») |
22-30 | |||||
Кропоткин (автобусная остановка «Автоколонна № 1493») | 23-40 |
Туристическое агентство «Фортуна-Тур»
г.Георгиевск, ул.Калинина,9 — гостиница»Юбилейная» центральный вход, 2 этаж;
тел. 8 961 486 10 06, 8 918 88 00 234, 8 928 814 92 72
сезон 2021 г.